Monroe Superstore/Great Clips/Marco's Pizza Night of Destruction: School Bus F8, LMSP, FS, Boat F8, Flag Pole, MEGASAURUS! Fire-breathing, car-crushing Dinosaur! Pepsi Giveaway! Advance tix. available.(Rain date Sun. June 2 at 6 p.m.)
Monroe Superstore/Great Clips/Marco's Pizza Night of Destruction: School Bus F8, LMSP, FS, Boat F8, Flag Pole, MEGASAURUS! Fire-breathing, car-crushing Dinosaur! Pepsi Giveaway! Advance tix. available.(Rain date Sun. June 2 at 6 p.m.)
| TOLEDO SPEEDWAY RESULTS--MAY 31, 2019 | |||||
| MONROE SUPERSTORE/GREAT CLIPS/MARCO'S PIZZA NIGHT OF DESTRUCTION | |||||
| ARCA LATE MODEL SPORTSMAN FEATURE--25 LAPS | |||||
| Finish | Car No | Driver | |||
| 1 | 23 | Mike Young | |||
| 2 | 2 | Kent McCloskey | |||
| 3 | 46 | Grant Hedges | |||
| 4 | 11 | Howard Kelley Jr. | |||
| 5 | 47 | Greg Stilwell | |||
| 6 | 57 | Robert Meiring | |||
| 7 | 78 | Andy Harding | |||
| 8 | 111 | Adam Plonski | |||
| 9 | 7 | Brian Moore | |||
| dns | 5 | Jimmy Wahl | |||
| dns | 69 | Ron Allen | |||
| dns | 8 | Tommy O'Leary IV | |||
| ARCA LATE MODEL SPORTSMAN QUALIFYING | |||||
| 1 | 23 | Mike Young | 17.053 | ||
| 2 | 46 | Grant Hedges | 17.105 | ||
| 3 | 69 | Ron Allen | 17.249 | ||
| 4 | 8 | Tommy O'Leary IV | 17.301 | ||
| 5 | 2 | Kent McCloskey | 17.45 | ||
| 6 | 78 | Andy Harding | 17.473 | ||
| 7 | 11 | Howard Kelley Jr. | 17.656 | ||
| 8 | 47 | Greg Stilwell | 17.863 | ||
| 9 | 57 | Robert Meiring | 18.312 | ||
| 10 | 111 | Adam Plonski | 18.629 | ||
| 11 | 5 | Jimmy Wahl | 18.963 | ||
| 12 | 7 | Brian Moore | 21.409 | ||
| Late Model Sportsman heat race | |||||
| 1 | 2 | Kent McCloskey | |||
| 2 | 23 | Mike Young | |||
| 3 | 78 | Andy Harding | |||
| 4 | 69 | Ron Allen | |||
| 5 | 8 | Tommy O'Leary IV | |||
| 6 | 46 | Grant Hedges | |||
| Late Model Sportsman heat race | |||||
| 1 | 11 | Howard Kelley Jr. | |||
| 2 | 47 | Greg Stilwell | |||
| 3 | 5 | Jimmy Wahl | |||
| 4 | 57 | Robert Meiring | |||
| 5 | 111 | Adam Plonski | |||
| dns | 7 | Brian Moore | |||
| The Vault Antiques and Treasures ARCA Factory Stock Feature-20 laps | |||||
| 1 | 13 | Matt Ringger | |||
| 2 | 99 | Craig Osenbaugh | |||
| 3 | 23 | Steven Smith | |||
| 4 | 10 | Jesse Carrillo | |||
| 5 | 24 | Ian Jezylo | |||
| 6 | 4 | James Rae | |||
| 7 | 68 | Jeff Wells Jr. | |||
| 8 | 28 | Mike Miller | |||
| 9 | O1 | Randy Padgett Jr. | |||
| 10 | 38 | Ryan Mallory | |||
| 11 | 55 | Adrian Sharp | |||
| DNS | 96 | Mike Hammer | |||
| The Vault Antiques and Treasures ARCA Factory Stock Qualifying | |||||
| 1 | 99 | Craig Osenbaugh | 11.718 | ||
| 2 | 23 | Steven Smith | 11.924 | ||
| 3 | 13 | Matt Ringger | 11.943 | ||
| 4 | 96 | Mike Hammer | 12.099 | ||
| 5 | 4 | James Rae | 12.475 | ||
| 6 | O1 | Randy Padgett Jr. | 12.533 | ||
| 7 | 68 | Jeff Wells Jr. | 12.842 | ||
| 8 | 24 | Ian Jezylo | 12.847 | ||
| 9 | 55 | Adrian Sharp | 13.342 | ||
| 10 | 28 | Mike Miller | 13.532 | ||
| 11 | 10 | Jesse Carrillo | 13.982 | ||
| DNQ | 38 | Ryan Mallory | |||
| Factory Stock Heat Race | |||||
| 1 | 13 | Matt Ringger | |||
| 2 | 99 | Craig Osenbaugh | |||
| 3 | 23 | Steven Smith | |||
| 4 | 4 | James Rae | |||
| 5 | O1 | Randy Padgett Jr. | |||
| DNS | 96 | Mike Hammer | |||
| Factory Stock Heat Race | |||||
| 1 | 68 | Jeff Wells Jr. | |||
| 2 | 38 | Ryan Mallory | |||
| 3 | 28 | Mike Miller | |||
| 4 | 55 | Adrian Sharp | |||
| 5 | 10 | Jesse Carrillo | |||
| DNS | 24 | Ian Jezylo | |||
| FLAG POLE RACE | |||||
| 1 | O2 | Dave Lambert | |||
| 2 | 1 | Dennis Whisman Jr. | |||
| 3 | 28 | Mike Miller | |||
| 4 | 13 | Matt Ringger | |||
| SCHOOL BUS FIGURE 8 RACE | |||||
| 1 | Archie Padgett Jr. | ||||
| 2 | Sam Mills | ||||
| 3 | Jack Franzil | ||||
| 4 | Terry Smith | ||||
| 5 | Joe Koester | ||||
| 6 | Dennis Whisman Jr. | ||||
| 7 | Dennis Whisman Sr. | ||||
| BOAT FIGURE 8 RACE | |||||
| 1 | 68 | Jeff Wells Jr. | |||
| 2 | 28 | Mike Miller | |||
| 3 | 10 | Jesse Carrillo | |||
| 4 | 38 | Ryan Mallory | |||
| 5 | 1 | Dennis Whisman Jr. | |||
| 6 | O2 | TOLEDO SPEEDWAY RESULTS--MAY 31, 2019 | |||
| MONROE SUPERSTORE/GREAT CLIPS/MARCO'S PIZZA NIGHT OF DESTRUCTION | |||||
| ARCA LATE MODEL SPORTSMAN FEATURE--25 LAPS | |||||
| Finish | Car No | Driver | |||
| 1 | 23 | Mike Young | |||
| 2 | 2 | Kent McCloskey | |||
| 3 | 46 | Grant Hedges | |||
| 4 | 11 | Howard Kelley Jr. | |||
| 5 | 47 | Greg Stilwell | |||
| 6 | 57 | Robert Meiring | |||
| 7 | 78 | Andy Harding | |||
| 8 | 111 | Adam Plonski | |||
| 9 | 7 | Brian Moore | |||
| dns | 5 | Jimmy Wahl | |||
| dns | 69 | Ron Allen | |||
| dns | 8 | Tommy O'Leary IV | |||
| ARCA LATE MODEL SPORTSMAN QUALIFYING | |||||
| 1 | 23 | Mike Young | 17.053 | ||
| 2 | 46 | Grant Hedges | 17.105 | ||
| 3 | 69 | Ron Allen | 17.249 | ||
| 4 | 8 | Tommy O'Leary IV | 17.301 | ||
| 5 | 2 | Kent McCloskey | 17.45 | ||
| 6 | 78 | Andy Harding | 17.473 | ||
| 7 | 11 | Howard Kelley Jr. | 17.656 | ||
| 8 | 47 | Greg Stilwell | 17.863 | ||
| 9 | 57 | Robert Meiring | 18.312 | ||
| 10 | 111 | Adam Plonski | 18.629 | ||
| 11 | 5 | Jimmy Wahl | 18.963 | ||
| 12 | 7 | Brian Moore | 21.409 | ||
| Late Model Sportsman heat race | |||||
| 1 | 2 | Kent McCloskey | |||
| 2 | 23 | Mike Young | |||
| 3 | 78 | Andy Harding | |||
| 4 | 69 | Ron Allen | |||
| 5 | 8 | Tommy O'Leary IV | |||
| 6 | 46 | Grant Hedges | |||
| Late Model Sportsman heat race | |||||
| 1 | 11 | Howard Kelley Jr. | |||
| 2 | 47 | Greg Stilwell | |||
| 3 | 5 | Jimmy Wahl | |||
| 4 | 57 | Robert Meiring | |||
| 5 | 111 | Adam Plonski | |||
| dns | 7 | Brian Moore | |||
| The Vault Antiques and Treasures ARCA Factory Stock Feature-20 laps | |||||
| 1 | 13 | Matt Ringger | |||
| 2 | 99 | Craig Osenbaugh | |||
| 3 | 23 | Steven Smith | |||
| 4 | 10 | Jesse Carrillo | |||
| 5 | 24 | Ian Jezylo | |||
| 6 | 4 | James Rae | |||
| 7 | 68 | Jeff Wells Jr. | |||
| 8 | 28 | Mike Miller | |||
| 9 | O1 | Randy Padgett Jr. | |||
| 10 | 38 | Ryan Mallory | |||
| 11 | 55 | Adrian Sharp | |||
| DNS | 96 | Mike Hammer | |||
| The Vault Antiques and Treasures ARCA Factory Stock Qualifying | |||||
| 1 | 99 | Craig Osenbaugh | 11.718 | ||
| 2 | 23 | Steven Smith | 11.924 | ||
| 3 | 13 | Matt Ringger | 11.943 | ||
| 4 | 96 | Mike Hammer | 12.099 | ||
| 5 | 4 | James Rae | 12.475 | ||
| 6 | O1 | Randy Padgett Jr. | 12.533 | ||
| 7 | 68 | Jeff Wells Jr. | 12.842 | ||
| 8 | 24 | Ian Jezylo | 12.847 | ||
| 9 | 55 | Adrian Sharp | 13.342 | ||
| 10 | 28 | Mike Miller | 13.532 | ||
| 11 | 10 | Jesse Carrillo | 13.982 | ||
| DNQ | 38 | Ryan Mallory | |||
| Factory Stock Heat Race | |||||
| 1 | 13 | Matt Ringger | |||
| 2 | 99 | Craig Osenbaugh | |||
| 3 | 23 | Steven Smith | |||
| 4 | 4 | James Rae | |||
| 5 | O1 | Randy Padgett Jr. | |||
| DNS | 96 | Mike Hammer | |||
| Factory Stock Heat Race | |||||
| 1 | 68 | Jeff Wells Jr. | |||
| 2 | 38 | Ryan Mallory | |||
| 3 | 28 | Mike Miller | |||
| 4 | 55 | Adrian Sharp | |||
| 5 | 10 | Jesse Carrillo | |||
| DNS | 24 | Ian Jezylo | |||
| FLAG POLE RACE | |||||
| 1 | O2 | Dave Lambert | |||
| 2 | 1 | Dennis Whisman Jr. | |||
| 3 | 28 | Mike Miller | |||
| 4 | 13 | Matt Ringger | |||
| SCHOOL BUS FIGURE 8 RACE | |||||
| 1 | Archie Padgett Jr. | ||||
| 2 | Sam Mills | ||||
| 3 | Jack Franzil | ||||
| 4 | Terry Smith | ||||
| 5 | Joe Koester | ||||
| 6 | Dennis Whisman Jr. | ||||
| 7 | Dennis Whisman Sr. | ||||
| BOAT FIGURE 8 RACE | |||||
| 1 | 68 | Jeff Wells Jr. | |||
| 2 | 28 | Mike Miller | |||
| 3 | 10 | Jesse Carrillo | |||
| 4 | 38 | Ryan Mallory | |||
| 5 | 1 | Dennis Whisman Jr. | |||
| 6 | O2 | Dave Lambert | |||


