Wendy's Autograph Night: SP, FS, plus F8 Championship & Figure-8 Train Race!
Wendy's Autograph Night: SP, FS, plus F8 Championship & Figure-8 Train Race!
| TOLEDO SPEEDWAY RESULTS 08/18/06 | |||
| WENDY'S FAMILY FUN AUTOGRAPH NIGHT | |||
| Presented by Cumulus Broadcasting and WT05 The CW | |||
| ARCA NATIONAL CITY SPORTSMAN FEATURE | |||
| CAR COUNT: 20 | |||
| FAST QUALIFIER: Adam Purdy (Taylor, MI) 17.566 | |||
| HEATS: Jim Froling (Southfield, MI), Howard Kelley Jr. (Toledo), and Scott Barnes (Adrian, MI) | |||
| 35-Lap Feature | |||
| 1 | Chad Guinn | Monroe, MI | |
| 2 | Ron Allen | Lincoln Park, MI | |
| 3 | Jim Froling | Southfield, MI | |
| 4 | Art Rozanne | Toledo, OH | |
| 5 | Dave Arnold | Toledo, OH | |
| 6 | Kevin Stahl | Walbridge, OH | |
| 7 | Randy Cornett | Toledo, OH | |
| 8 | Terry Jones | Amherstburg, Ontario Canada | |
| 9 | Scott Barnes | Adrian, MI | |
| 10 | Jerry Cook | Charlotte, NC | |
| 11 | Chuck Koob | Ft. Gratiot, MI | |
| 12 | Rich Abel | Trenton, MI | |
| 13 | Gary Denis | Toledo, OH | |
| 14 | Pete Raymond | Ypsilanti, MI | |
| 15 | Danny Reynolds | Toledo, OH | |
| 16 | Howard Kelley Jr. | Toledo, OH | |
| 17 | Adam Purdy | Taylor, MI | |
| 18 | Greg Stilwell | Maumee, OH | |
| 19 | Lonnie York | Romulus, MI | |
| DNS | Mike Patton | ||
| ARCA CASITE FIGURE-8 FEATURE | |||
| CAR COUNT: 12 | |||
| Heats: Robbie Loving (Taylor, MI) and Dennis Whisman (Brownstown, MI) | |||
| 20-Lap Feature | |||
| 1 | Jeremy Miller | Carleton, MI | |
| 2 | Jeremy Vanderhoof | Temperance, MI | |
| 3 | Troy Herrmann | Taylor, MI | |
| 4 | Dennis Whisman | Brownstown, MI | |
| 5 | Sam Hall | Ecorse, MI | |
| 6 | Chuck Pankow | Livonia, MI | |
| 7 | Randy Roberts | Monroe, MI | |
| 8 | Cory Bussell | Taylor, MI | |
| 9 | Tom O'Leary Jr. | Toledo, OH | |
| 10 | Joe Whisman | Taylor, MI | |
| 11 | Robbie Loving | Taylor, MI | |
| 12 | Stephanie Bradley | Redford, MI | |
| ARCA A-1 AUTO PARTS FACTORY STOCKS | |||
| CAR COUNT: 25 | |||
| HEATS: Amanda Bland (Toledo, OH), Matt Bunting (Toledo), Eric Huston (Erie, MI) | |||
| and Dennis Randall (Toledo) | |||
| LAST CHANCE: | |||
| A-MAIN FEATURE | |||
| 1 | Josh Bunting | Toledo, OH | |
| 2 | Cory McCaughey | Toledo, OH | |
| 3 | Dave Arnold Jr. | Toledo, OH | |
| 4 | Ryan Beabout | Toledo, OH | |
| 5 | Tony Gazda | Sylvania, OH | |
| 6 | Dave Golembiewski | Toledo, OH | |
| 7 | Rick Cousino | Toledo, OH | |
| 8 | Jeff King | Toledo, OH | |
| 9 | Landon Schuster | Toledo, OH | |
| 10 | Amanda Bland | Toledo, OH | |
| 11 | Allen Bland | Toledo, OH | |
| 12 | Jason Shinn | Taylor, MI | |
| 13 | Craig Osenbaugh | Toledo, OH | |
| 14 | Matt Ringger | Lambertville, MI | |
| 15 | Kerry Rouse | Toledo, OH | |
| 16 | Eric Huston | Erie, MI | |
| 17 | Matt Bunting | Toledo, OH | |
| B-MAIN FEATURE | |||
| 1 | Tim Shine | Toledo, OH | |
| 2 | Dale Hiner | Toledo, OH | |
| 3 | Brian Ringger | Lambertville, MI | |
| 4 | Mike Hasson | Toledo, OH | |
| 5 | Brad Huston | Erie, MI | |
| 6 | Kent Jones | Toledo, OH | |
| FIGURE-8 TRAIN RACE | |||
| 1 | Jeff Maran/Troy Brehmer (Cygnet, OH/Toledo, OH) | ||
| 2 | Howard Kelley Jr./Tom O'Leary III (Toledo) | ||
| 3 | Darren Koester/Kelley Koester (Toledo/Temperance, MI) | ||
| 4 | Craig Osenbaugh/Rick Cousino (Toledo) | ||
| 5 | Mike Mills/Josh Bunting (Toledo) | ||
| 6 | Greg Riddle/Frankie Bockstanz (Toledo/Dearborn, MI) | ||


