Wimmer fastest in practice for Toledo's 7-UP 150
Wimmer fastest in practice for Toledo's 7-UP 150

(TOLEDO, Ohio - April 19, 2013) - Wausau, Wisconsin's Chris Wimmer, in his own No. 52 Wimmer Racing Chevrolet, was fastest overall Friday during a four-hour practice session at Toledo Speedway in preparation for Saturday's "Border Wars" 7-UP 150. Wimmer, among the 40 drivers who posted time, circled the half-mile oval with an average speed of 114.935 mph. Raceday Saturday gets underway with practice at 11 a.m., followed by qualifying at 3 p.m. Last chance races will begin at 5 followed by a driver autograph session that leads to pre-race ceremonies, and ultimately, the 7-Up 150 main event. All on-track activities will feature live timing and scoring and live streaming audio.
| 7-UP 150 | ||||
| Toledo Speedway, Toledo Ohio | ||||
| Practice Results (4-19-13) | ||||
| Pos | No | Name | Class | Time |
| 1 | 52 | Chris Wimmer | ARCA Midwest Tour | 15.661 |
| 2 | 61 | Johnny VanDoorn | ARCA CRA Super Series | 15.717 |
| 3 | 8 | Eddie Hoffman | ARCA CRA Super Series | 15.724 |
| 4 | 9 | Mark Kraus | ARCA Midwest Tour | 15.746 |
| 5 | 811 | Mason Mingus | ARCA CRA Super Series | 15.752 |
| 6 | 26P | Bubba Pollard | ARCA CRA Super Series | 15.787 |
| 7 | 71 | Kyle Benjamin | ARCA CRA Super Series | 15.801 |
| 8 | 8J | Jacob Goede | ARCA Midwest Tour | 15.833 |
| 9 | 5 | Jeremy Miller | ARCA Midwest Tour | 15.867 |
| 10 | 42 | Chad Finley | ARCA CRA Super Series | 15.899 |
| 11 | 21 | Derrick Griffin | ARCA CRA Super Series | 15.907 |
| 12 | 6 | Brandon Hermiller | ARCA CRA Super Series | 15.919 |
| 13 | 78 | Skylar Holzhausen | ARCA Midwest Tour | 15.931 |
| 14 | 87 | Nathan Haseleu | ARCA Midwest Tour | 15.933 |
| 15 | 20 | Brian Campbell | ARCA CRA Super Series | 15.937 |
| 16 | 24 | JR Roahrig | ARCA CRA Super Series | 15.981 |
| 17 | 29 | Anderson Bowen | ARCA CRA Super Series | 15.987 |
| 18 | 42P | Dennis Prunty | ARCA Midwest Tour | 15.999 |
| 19 | 39 | Andrew Morrissey | ARCA Midwest Tour | 16.020 |
| 20 | 97 | James Swan | ARCA Midwest Tour | 16.022 |
| 21 | 4 | Thor Anderson | ARCA Midwest Tour | 16.036 |
| 22 | 89 | Matt Tift | ARCA Midwest Tour | 16.044 |
| 23 | 1 | Travis Braden | ARCA CRA Super Series | 16.053 |
| 24 | 41 | Brent Jack | ARCA CRA Super Series | 16.068 |
| 25 | 58 | Cardell Potter | ARCA Midwest Tour | 16.069 |
| 26 | 26 | Rick Turner | ARCA CRA Super Series | 16.083 |
| 27 | 131 | Nick Gullatta | ARCA CRA Super Series | 16.128 |
| 28 | 28 | Ali Kern | ARCA CRA Super Series | 16.140 |
| 29 | 11 | Bobby Kendall | ARCA Midwest Tour | 16.152 |
| 30 | 75 | Joel Theisen | ARCA Midwest Tour | 16.161 |
| 31 | 1B | Nick Barstad | ARCA Midwest Tour | 16.186 |
| 32 | 25 | Jeff Storm | ARCA Midwest Tour | 16.232 |
| 33 | 2 | Kenny Tweedy | ARCA CRA Super Series | 16.236 |
| 34 | 01S | Ed Szelagowski, Jr | ARCA Midwest Tour | 16.291 |
| 35 | 45 | Rich Bickle | ARCA Midwest Tour | 16.293 |
| 36 | 75W | Chris Weinkauf | ARCA Midwest Tour | 16.297 |
| 37 | 51 | Brandon Oakley | ARCA CRA Super Series | 16.346 |
| 38 | 84 | Jay Niewiek | ARCA CRA Super Series | 16.424 |
| 39 | 4 | Matt Hall | ARCA CRA Super Series | 16.504 |
| 40 | 1 | Jeep Pflum | ARCA CRA Super Series | 16.521 |
| 41 | 90 | Erik Long | ARCA Midwest Tour | |
| 42 | 77 | Jonathan Eilen | ARCA Midwest Tour | |
| 43 | 76 | Jason Weinkauf | ARCA Midwest Tour | |
| 44 | 36 | Dan Fredrickson | ARCA Midwest Tour | |
| 45 | 21J | Kyle Jones | ARCA CRA Super Series | |

